| 의장 주간일정(7. 21. ~ 7. 27.) 수행비서 2025-07-20 조회수 218 |
|
|
전체 872, 2/88페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2024년도 종합청렴도 평가 결과 | 금산군의회 | 2024-12-19 | 7621 |
| 862 | 의장 주간일정(9. 22. ~ 9. 28.) | 수행비서 | 2025-09-21 | 187 |
| 861 | 의장 주간일정(9. 15. ~ 9. 21.) | 수행비서 | 2025-09-14 | 207 |
| 860 | 의장 주간일정(9. 8. ~ 9. 14.) | 수행비서 | 2025-09-07 | 199 |
| 859 | 의장 주간일정(9. 1. ~ 9. 7.) | 수행비서 | 2025-08-31 | 228 |
| 858 | 의장 주간일정(8. 25. ~ 8. 31.) | 수행비서 | 2025-08-24 | 195 |
| 857 | 의장 주간일정(8. 18. ~ 8. 24.) | 수행비서 | 2025-08-17 | 208 |
| 856 | 의장 주간일정(8. 11. ~ 8. 17.) | 수행비서 | 2025-08-10 | 184 |
| 855 | 의장 주간일정(8. 4. ~ 8. 10.) | 수행비서 | 2025-08-03 | 236 |
| 854 | 의장 주간일정(7. 28. ~ 8. 3.) | 수행비서 | 2025-07-27 | 264 |
| 853 | 의장 주간일정(7. 21. ~ 7. 27.) | 수행비서 | 2025-07-20 | 219 |


















