| 의장 주간일정(2024. 12. 9. ~ 12. 15.) 수행비서 2024-12-09 조회수 189 |
|
|
전체 877, 7/88페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년도 종합청렴도 평가 결과 | 금산군의회 | 2025-12-24 | 90 |
| 817 | 2024년도 종합청렴도 평가 결과 | 금산군의회 | 2024-12-19 | 8349 |
| 816 | 의장 주간일정(2024. 12.16 ~ 12. 21) | 수행비서 | 2024-12-16 | 233 |
| 815 | 의장 주간일정(2024. 12. 9. ~ 12. 15.) | 수행비서 | 2024-12-09 | 190 |
| 814 | 의장 주간일정(2024. 12..2. ~ 12.8.) | 수행비서 | 2024-12-01 | 192 |
| 813 | 의장 주간일정(11. 25. ~ 12. 1.) | 수행비서 | 2024-11-23 | 293 |
| 812 | 의장 주간일정(11. 18. ~ 11. 24.) | 수행비서 | 2024-11-18 | 358 |
| 811 | 의장 주간일정(11. 11. ~ 11. 17.) | 수행비서 | 2024-11-11 | 253 |
| 810 | 의장 주간일정(11. 4. ~ 11. 10.) | 수행비서 | 2024-11-02 | 299 |
| 809 | 의장 주간일정(10.28. ~ 11.3.) | 수행비서 | 2024-10-29 | 408 |
| 808 | 의장 주간일정(10.21. ~ 10.27.) | 수행비서 | 2024-10-21 | 318 |


















