| 의안명 | 금산군 갈등유발 예상시설 사전고지 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 35 | |||
| 발의자(제출자) | 최명수 의원 등 6명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026-04-08 | |||||
| 소관위원회 | 의안심사특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2026-04-08 | 보고일 | 상정일 | ||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 결과 | 비고사항 | |||||
| 철회일 | 2026-4-20 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 금산군 갈등유발 예상시설 사전고지 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 35 | ||||||
| 발의자(제출자) | 최명수 의원 등 6명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안-의원 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2026-04-08 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | 의안심사특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2026-04-08 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | 2026-4-20 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||



















