| 의안명 | 제8기(2023-2026) 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 보고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 14 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2026-01-23 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2026-02-04 | 상정일 | 2026-02-04 | 처리일 | 2026-02-04 |
| 결과 | 보고청취 | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안 파일 | 10. 제8기 지역보건의료계획 3차년도(2025) 시행결과 및 4차년도(2026) 시행계획(안) 보고 [제8기 지역보건의료계획 중장기계획 변경(안) 포함].pdf | |||||
| 의안명 | 제8기(2023-2026) 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 14 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 보고 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2026-01-23 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2026-02-04 | |||||
| 상정일 | 2026-02-04 | ||||||
| 처리일 | 2026-02-04 | ||||||
| 결과 | 보고청취 | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 10. 제8기 지역보건의료계획 3차년도(2025) 시행결과 및 4차년도(2026) 시행계획(안) 보고 [제8기 지역보건의료계획 중장기계획 변경(안) 포함].pdf | ||||||



















