| 의안명 | 금산군의회 의원 징계요구서 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 164 | |||
| 발의자(제출자) | 정기수 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-12-14 | |||||
| 소관위원회 | 윤리특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-12-27 | 보고일 | 2023-12-27 | 상정일 | 2023-12-27 |
| 처리일 | 결과 | 접수(비고) | ||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-12-27 | 상정일 | 처리일 | ||
| 결과 | 접수(비고) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 금산군의회 의원 징계요구서 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 164 | ||||||
| 발의자(제출자) | 정기수 의원 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-12-14 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-12-27 | ||||||
| 소관위원회 | 윤리특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-12-27 | |||||
| 보고일 | 2023-12-27 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | 접수(비고) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-12-27 | |||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | 접수(비고) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















