| 의안명 | 2023년도 금산군 제3회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 88 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-08-23 | |||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-08-23 | 보고일 | 2023-09-06 | 상정일 | 2023-09-06 |
| 처리일 | 2023-09-06 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-09-04 | 상정일 | 2023-09-06 | 처리일 | 2023-09-06 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 심사보고서 | 307.예산결산특별위원회 심사보고서_2023년도 3차추경_본회의.hwp | |||||
| 검토보고서 | 1. 2023년도 제3회 추가경정예산(안)_검토보고서.hwp | |||||
| 의안명 | 2023년도 금산군 제3회 일반회계 세입·세출 추가경정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 88 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-08-23 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023-09-04 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023-08-23 | |||||
| 보고일 | 2023-09-06 | ||||||
| 상정일 | 2023-09-06 | ||||||
| 처리일 | 2023-09-06 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-09-04 | |||||
| 상정일 | 2023-09-06 | ||||||
| 처리일 | 2023-09-06 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 심사보고서 | 307.예산결산특별위원회 심사보고서_2023년도 3차추경_본회의.hwp | ||||||
| 검토보고서 | 1. 2023년도 제3회 추가경정예산(안)_검토보고서.hwp | ||||||

















