| 의안명 | 2023년도 (재)금산축제관광재단 출연 동의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 108 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022-10-07 | |||||
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022-10-12 | 보고일 | 2022-10-20 | 상정일 | 2022-10-20 |
| 처리일 | 2022-10-20 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-10-20 | 상정일 | 2022-10-21 | 처리일 | 2022-10-21 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2022-10-21 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 2023년도 (재)금산축제관광재단 출연 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 108 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022-10-07 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022-10-20 | ||||||
| 소관위원회 | 행정복지위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022-10-12 | |||||
| 보고일 | 2022-10-20 | ||||||
| 상정일 | 2022-10-20 | ||||||
| 처리일 | 2022-10-20 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-10-20 | |||||
| 상정일 | 2022-10-21 | ||||||
| 처리일 | 2022-10-21 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022-10-21 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















