| 의안명 | 금산군의회 의원 행동강령 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 101 | |||
| 발의자(제출자) | 정기수 의원 등 7인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022-09-29 | |||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022-10-12 | 보고일 | 2022-10-20 | 상정일 | 2022-10-20 |
| 처리일 | 2022-10-20 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-10-20 | 상정일 | 2022-10-21 | 처리일 | 2022-10-21 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2022-10-21 | |||||
| 공포일 | 2022-11-07 | 공포번호 | 2416 | |||
| 의안명 | 금산군의회 의원 행동강령 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 101 | ||||||
| 발의자(제출자) | 정기수 의원 등 7인 | ||||||
| 의안종류 | 조례안-의원 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022-09-29 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022-10-20 | ||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022-10-12 | |||||
| 보고일 | 2022-10-20 | ||||||
| 상정일 | 2022-10-20 | ||||||
| 처리일 | 2022-10-20 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-10-20 | |||||
| 상정일 | 2022-10-21 | ||||||
| 처리일 | 2022-10-21 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022-10-21 | ||||||
| 공포일 | 2022-11-07 | ||||||
| 공포번호 | 2416 | ||||||
| 비고 | |||||||

















