| 의안명 | 금산군 투자유치 추진위원회 위원 추천 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 74 | ||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022-07-06 | ||||||
| 소관위원회 | 의회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-07-28 | 상정일 | 2022-07-28 | 처리일 | 2022-07-28 | |
| 결과 | 비고사항 | ||||||
| 철회일 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022-07-29 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | ||||||
| 추천인 | 송영천 의원 | ||||||
| 의안명 | 금산군 투자유치 추진위원회 위원 추천 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 74 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022-07-06 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022-07-20 | ||||||
| 소관위원회 | 의회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-07-28 | |||||
| 상정일 | 2022-07-28 | ||||||
| 처리일 | 2022-07-28 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022-07-29 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | 송영천 의원 | ||||||

















