| 의안명 | 금산군 2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 60 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022-05-27 | |||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022-05-30 | 보고일 | 2022-06-16 | 상정일 | 2022-06-16 |
| 처리일 | 2022-06-16 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-06-17 | 상정일 | 2022-06-17 | 처리일 | 2022-06-17 |
| 결과 | 비고사항 | |||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2022-06-17 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 금산군 2021회계연도 결산 및 예비비지출 승인 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 60 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022-05-27 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022-06-10 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022-05-30 | |||||
| 보고일 | 2022-06-16 | ||||||
| 상정일 | 2022-06-16 | ||||||
| 처리일 | 2022-06-16 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-06-17 | |||||
| 상정일 | 2022-06-17 | ||||||
| 처리일 | 2022-06-17 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022-06-17 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















