| 의안명 | 2022년도 금산군 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 33 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022-04-08 | |||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022-04-11 | 보고일 | 2022-04-20 | 상정일 | 2022-04-20 |
| 처리일 | 2022-04-21 | 결과 | 처리-가결(수정) | |||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-04-22 | 상정일 | 2022-04-22 | 처리일 | 2022-04-22 |
| 결과 | 처리-가결(수정) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2022-04-22 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 2022년도 금산군 제1회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 33 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022-04-08 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022-04-20 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022-04-11 | |||||
| 보고일 | 2022-04-20 | ||||||
| 상정일 | 2022-04-21 | ||||||
| 처리일 | 2022-04-21 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(수정) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-04-22 | |||||
| 상정일 | 2022-04-22 | ||||||
| 처리일 | 2022-04-22 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(수정) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022-04-22 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















