| 의안명 | 용담댐 방류 피해에 대한 타당한 배상 및 결정 촉구 결의문 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 12 | |||
| 발의자(제출자) | 신민주의원외 6인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2022-01-17 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-01-26 | 상정일 | 2022-01-26 | 처리일 | 2022-01-26 |
| 결과 | 채택 | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2022-01-27 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 용담댐 방류 피해에 대한 타당한 배상 및 결정 촉구 결의문 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 12 | ||||||
| 발의자(제출자) | 신민주의원외 6인 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022-01-17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2022-01-25 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-01-26 | |||||
| 상정일 | 2022-01-26 | ||||||
| 처리일 | 2022-01-26 | ||||||
| 결과 | 채택 | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022-01-27 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















