| 의안명 | 금산군의회 산업건설위원회 위원의 총무운영위원회 복수상임 위원 사임의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 47 | |||
| 발의자(제출자) | 2020.04.28 | |||||
| 발의일(제출일) | 2020-05-07 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2020-05-07 | |||||
| 본회의 | 보고일 | 2020-05-07 | 상정일 | 2020-05-07 | 처리일 | 2020-05-07 |
| 결과 | 비고사항 | |||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2020-05-08 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 금산군의회 산업건설위원회 위원의 총무운영위원회 복수상임 위원 사임의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 47 | ||||||
| 발의자(제출자) | 2020.04.28 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2020-05-07 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020-05-07 | |||||
| 상정일 | 2020-05-07 | ||||||
| 처리일 | 2020-05-07 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2020-05-08 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















