| 의안명 | 의료폐기물 소각장시설 건립 반대 대책특별위원회 활동결과보고서 채택 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 43 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2019-05-02 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2019-05-02 | 보고일 | 2019-05-15 | 상정일 | 2019-05-15 |
| 처리일 | 2019-05-15 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | 2019-05-15 | |||||
| 본회의 | 보고일 | 2019-05-15 | 상정일 | 2019-05-15 | 처리일 | 2019-05-15 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2019-05-15 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 의료폐기물 소각장시설 건립 반대 대책특별위원회 활동결과보고서 채택 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 43 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2019-05-02 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2019-05-08 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019-05-02 | |||||
| 보고일 | 2019-05-15 | ||||||
| 상정일 | 2019-05-15 | ||||||
| 처리일 | 2019-05-15 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019-05-15 | |||||
| 상정일 | 2019-05-15 | ||||||
| 처리일 | 2019-05-15 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2019-05-15 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















