| 의안명 | 2018년도 공유재산관리계획 변경안 금산 청소년 미래센터 증축사업 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 25 | |||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
| 발의일(제출일) | 2018-05-01 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2018-05-01 | 보고일 | 2018-05-04 | 상정일 | 2018-05-04 |
| 처리일 | 2018-05-04 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
| 심사보고 접수일 | 2018-05-04 | |||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-05-04 | 상정일 | 2018-05-04 | 처리일 | 2018-05-04 |
| 결과 | 처리-가결(원안) | 비고사항 | ||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2018-05-04 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 2018년도 공유재산관리계획 변경안 금산 청소년 미래센터 증축사업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 25 | ||||||
| 발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2018-05-01 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2018-05-04 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018-05-01 | |||||
| 보고일 | 2018-05-04 | ||||||
| 상정일 | 2018-05-04 | ||||||
| 처리일 | 2018-05-04 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-05-04 | |||||
| 상정일 | 2018-05-04 | ||||||
| 처리일 | 2018-05-04 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2018-05-04 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||

















