의안명 | 2009공유재산관리계획변경안(남부지역면단위종합체육문화센터조성사업) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | 의안번호 | 41 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2009-09-01 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2009-09-02 | 보고일 | 2009-09-02 | 상정일 | |
처리일 | 2009-11-02 | 결과 | 처리-철회 | |||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
결과 | 처리-철회 | |||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2009공유재산관리계획변경안(남부지역면단위종합체육문화센터조성사업) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제5대 | ||||||
의안번호 | 41 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2009-09-01 | ||||||
본회의 보고일 | 2009-09-08 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2009-09-02 | |||||
보고일 | |||||||
상정일 | 2009-11-02 | ||||||
처리일 | 2009-11-02 | ||||||
결과 | 처리-철회 | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | 처리-철회 | ||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |