의안명 | 금산군 2045 탄소중립 녹색성장 1차 기본계획 수립(안) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 36 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2025-04-11 | |||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
처리일 | 결과 | 처리-철회 | ||||
심사보고 접수일 | 0 | |||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
결과 | 처리-철회 | 비고사항 | ||||
철회일 | 2025-04-21 | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 금산군 2045 탄소중립 녹색성장 1차 기본계획 수립(안) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||||
의안번호 | 36 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | 보고 | ||||||
발의일(제출일) | 2025-04-11 | ||||||
본회의 보고일 | |||||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | 처리-철회 | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | 2025-04-21 | ||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | 처리-철회 | ||||||
비고사항 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |