의안명 | 금산군 청년지원 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 94 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2022-08-19 | |||||
소관위원회 | 경제산업위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2022-08-22 | 보고일 | 2022-08-31 | 상정일 | 2022-08-31 |
처리일 | 2022-08-31 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2022-09-02 | 상정일 | 2022-09-02 | 처리일 | 2022-09-02 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2022-09-02 | |||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 금산군 청년지원 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||||
의안번호 | 94 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | 조례안-군수 | ||||||
발의일(제출일) | 2022-08-19 | ||||||
본회의 보고일 | 2022-08-31 | ||||||
소관위원회 | 경제산업위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2022-08-22 | |||||
보고일 | 2022-08-31 | ||||||
상정일 | 2022-08-31 | ||||||
처리일 | 2022-08-31 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2022-09-02 | |||||
상정일 | 2022-09-02 | ||||||
처리일 | 2022-09-02 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2022-09-02 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |