의안명 | 금산군의회 공인 조례 전부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 79 | |||
발의자(제출자) | 최명수 의원 등 7인 | |||||
발의일(제출일) | 2022-07-06 | |||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2022-07-15 | 보고일 | 2022-07-27 | 상정일 | 2022-07-27 |
처리일 | 2022-07-27 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2022-07-28 | 상정일 | 2022-07-28 | 처리일 | 2022-07-28 |
결과 | ||||||
집행기관이송일 | 2022-07-29 | |||||
공포일 | 2022-08-10 | 공포번호 | 2403 |
의안명 | 금산군의회 공인 조례 전부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||||
의안번호 | 79 | ||||||
발의자(제출자) | 최명수 의원 등 7인 | ||||||
의안종류 | 조례안-의원 | ||||||
발의일(제출일) | 2022-07-06 | ||||||
본회의 보고일 | 2022-07-20 | ||||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2022-07-15 | |||||
보고일 | 2022-07-27 | ||||||
상정일 | 2022-07-27 | ||||||
처리일 | 2022-07-27 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2022-07-28 | |||||
상정일 | 2022-07-28 | ||||||
처리일 | 2022-07-28 | ||||||
결과 | |||||||
집행기관이송일 | 2022-07-29 | ||||||
공포일 | 2022-08-10 | ||||||
공포번호 | 2403 | ||||||
비고 |