의안명 | 제9대 전반기 상임위원장 선출 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 66 | |||
발의자(제출자) | 의장 | |||||
발의일(제출일) | 2022-07-01 | |||||
소관위원회 | 의회 | |||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
처리일 | 결과 | |||||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2022-07-01 | 상정일 | 2022-07-01 | 처리일 | 2022-07-01 |
결과 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 제9대 전반기 상임위원장 선출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||||
의안번호 | 66 | ||||||
발의자(제출자) | 의장 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 2022-07-01 | ||||||
본회의 보고일 | 2022-07-01 | ||||||
소관위원회 | 의회 | ||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2022-07-01 | |||||
상정일 | 2022-07-01 | ||||||
처리일 | 2022-07-01 | ||||||
결과 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |