의안명 | 2022년도 산업건설위원회 소관 행정사무감사 결과보고서 채택 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 64 | |||
발의자(제출자) | 신민주, 김종학, 심정수 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2022-06-16 | |||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2022-06-16 | 보고일 | 2022-06-16 | 상정일 | 2022-06-16 |
처리일 | 2022-06-16 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2022-06-17 | 상정일 | 2022-06-17 | 처리일 | 2022-06-17 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2022년도 산업건설위원회 소관 행정사무감사 결과보고서 채택 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 64 | ||||||
발의자(제출자) | 신민주, 김종학, 심정수 의원 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 2022-06-16 | ||||||
본회의 보고일 | 2022-06-17 | ||||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2022-06-16 | |||||
보고일 | 2022-06-16 | ||||||
상정일 | 2022-06-16 | ||||||
처리일 | 2022-06-16 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2022-06-17 | |||||
상정일 | 2022-06-17 | ||||||
처리일 | 2022-06-17 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |