의안명 | 금산군의회에 출석답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 10 | |||
발의자(제출자) | 안기전의원외 6인 | |||||
발의일(제출일) | 2022-01-13 | |||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2022-01-17 | 보고일 | 2022-01-25 | 상정일 | 2022-01-25 |
처리일 | 2022-01-25 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2022-01-26 | 상정일 | 2022-01-26 | 처리일 | 2022-01-26 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2022-01-27 | |||||
공포일 | 2022-03-10 | 공포번호 | 2377 |
의안명 | 금산군의회에 출석답변할 수 있는 관계공무원의 범위에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 10 | ||||||
발의자(제출자) | 안기전의원외 6인 | ||||||
의안종류 | 조례안-의원 | ||||||
발의일(제출일) | 2022-01-13 | ||||||
본회의 보고일 | 2022-01-25 | ||||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2022-01-17 | |||||
보고일 | 2022-01-25 | ||||||
상정일 | 2022-01-25 | ||||||
처리일 | 2022-01-25 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2022-01-26 | |||||
상정일 | 2022-01-26 | ||||||
처리일 | 2022-01-26 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2022-01-27 | ||||||
공포일 | 2022-03-10 | ||||||
공포번호 | 2377 | ||||||
비고 |