의안명 | 2021년도 총무위원회 소관 행정사무감사 결과보고서 채택 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 181 | |||
발의자(제출자) | 신민주의원, 김종학의원, 심정수의원 | |||||
발의일(제출일) | 2021-12-14 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2021-12-14 | 보고일 | 2021-12-14 | 상정일 | 2021-12-14 |
처리일 | 2021-12-14 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | 2021-12-16 | |||||
본회의 | 보고일 | 2021-12-16 | 상정일 | 2021-12-16 | 처리일 | 2021-12-16 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
집행기관이송일 | 2021-12-16 | |||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2021년도 총무위원회 소관 행정사무감사 결과보고서 채택 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 181 | ||||||
발의자(제출자) | 신민주의원, 김종학의원, 심정수의원 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2021-12-14 | ||||||
본회의 보고일 | 2021-12-16 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2021-12-14 | |||||
보고일 | 2021-12-14 | ||||||
상정일 | 2021-12-14 | ||||||
처리일 | 2021-12-14 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2021-12-16 | |||||
상정일 | 2021-12-16 | ||||||
처리일 | 2021-12-16 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2021-12-16 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |