의안명 | 2021년도 금산군 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 178 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2021-11-19 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2021-11-19 | 보고일 | 2021-12-07 | 상정일 | 2021-12-14 |
처리일 | 2021-12-14 | 결과 | 처리-가결(수정) | |||
심사보고 접수일 | 2021-12-16 | |||||
본회의 | 보고일 | 2021-12-16 | 상정일 | 2021-12-16 | 처리일 | 2021-12-16 |
결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2021-12-16 | |||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2021년도 금산군 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 178 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2021-11-19 | ||||||
본회의 보고일 | 2021-11-25 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2021-11-19 | |||||
보고일 | 2021-12-14 | ||||||
상정일 | 2021-12-14 | ||||||
처리일 | 2021-12-14 | ||||||
결과 | 처리-가결(수정) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2021-12-16 | |||||
상정일 | 2021-12-16 | ||||||
처리일 | 2021-12-16 | ||||||
결과 | 처리-가결(수정) | ||||||
집행기관이송일 | 2021-12-16 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |