의안명 | 2021 상반기 업무추진실적보고 및 하반기 업무계획 보고 청취 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 78 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2021-07-19 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
처리일 | 결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2021-07-19 | |||||
본회의 | 보고일 | 2021-07-19 | 상정일 | 2021-07-19 | 처리일 | 2021-07-23 |
결과 | ||||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2021 상반기 업무추진실적보고 및 하반기 업무계획 보고 청취 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 78 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2021-07-19 | ||||||
본회의 보고일 | 2021-07-19 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2021-07-19 | |||||
상정일 | 2021-07-19 | ||||||
처리일 | 2021-07-23 | ||||||
결과 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |