의안명 | 금산군 디지털 성폭력 방지 및 피해자 보호에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 29 | |||
발의자(제출자) | 최명수의원, 김근수의원, 김왕수의원 | |||||
발의일(제출일) | 2021-04-21 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2021-04-23 | 보고일 | 2021-05-07 | 상정일 | 2021-05-07 |
처리일 | 2021-05-07 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | 2021-05-14 | |||||
본회의 | 보고일 | 2021-05-14 | 상정일 | 2021-05-14 | 처리일 | 2021-05-14 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | 2021-05-14 | |||||
공포일 | 2021-05-31 | 공포번호 | 2318 |
의안명 | 금산군 디지털 성폭력 방지 및 피해자 보호에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 29 | ||||||
발의자(제출자) | 최명수의원, 김근수의원, 김왕수의원 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2021-04-21 | ||||||
본회의 보고일 | 2021-05-06 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2021-04-23 | |||||
보고일 | 2021-05-07 | ||||||
상정일 | 2021-05-07 | ||||||
처리일 | 2021-05-07 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2021-05-14 | |||||
상정일 | 2021-05-14 | ||||||
처리일 | 2021-05-14 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2021-05-14 | ||||||
공포일 | 2021-05-31 | ||||||
공포번호 | 2318 | ||||||
비고 |