의안명 | 2020회계연도 결산검사위원 선임 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 11 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2021-02-01 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
처리일 | 결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2021-03-24 | |||||
본회의 | 보고일 | 2021-03-24 | 상정일 | 2021-03-24 | 처리일 | 2021-03-24 |
결과 | ||||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | 2021-03-24 | |||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2020회계연도 결산검사위원 선임 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 11 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2021-02-01 | ||||||
본회의 보고일 | 2021-03-22 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2021-03-24 | |||||
상정일 | 2021-03-24 | ||||||
처리일 | 2021-03-24 | ||||||
결과 | |||||||
집행기관이송일 | 2021-03-24 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |