의안명 | 부리면 폐기물처리장 설치사업에 대한 관계공무원 등 출석요구의 건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 106 | |||
발의자(제출자) | 김왕수. 안기전, 심정수, 김근수, 신민주 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2019-10-25 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2019-10-28 | 보고일 | 2019-10-28 | 상정일 | 2019-10-28 |
처리일 | 2019-10-28 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
결과 | ||||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 부리면 폐기물처리장 설치사업에 대한 관계공무원 등 출석요구의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 106 | ||||||
발의자(제출자) | 김왕수. 안기전, 심정수, 김근수, 신민주 의원 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2019-10-25 | ||||||
본회의 보고일 | 2019-10-28 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2019-10-28 | |||||
보고일 | 2019-10-28 | ||||||
상정일 | 2019-10-28 | ||||||
처리일 | 2019-10-28 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |