의안명 | 금산군 횡단보도 야간보행자 안전을 위한 투광기 설치 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 127 | |||
발의자(제출자) | 심정수, 안기전, 신민주 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2019-11-01 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2019-12-09 | 보고일 | 2019-12-09 | 상정일 | 2019-12-09 |
처리일 | 2019-12-09 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | 2019-12-09 | |||||
본회의 | 보고일 | 2019-12-09 | 상정일 | 2019-12-09 | 처리일 | 2019-12-09 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | 2019-12-09 | |||||
공포일 | 2019-12-30 | 공포번호 | 2224 |
의안명 | 금산군 횡단보도 야간보행자 안전을 위한 투광기 설치 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 127 | ||||||
발의자(제출자) | 심정수, 안기전, 신민주 의원 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2019-11-01 | ||||||
본회의 보고일 | 2019-11-25 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2019-12-09 | |||||
보고일 | 2019-12-09 | ||||||
상정일 | 2019-12-09 | ||||||
처리일 | 2019-12-09 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2019-12-09 | |||||
상정일 | 2019-12-09 | ||||||
처리일 | 2019-12-09 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2019-12-09 | ||||||
공포일 | 2019-12-30 | ||||||
공포번호 | 2224 | ||||||
비고 |