의안명 | 2018년도 행정사무감사결과 보고 청취 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 56 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2019-06-10 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2019-06-11 | 보고일 | 2019-06-25 | 상정일 | 2019-06-25 |
처리일 | 2019-06-26 | 결과 | ||||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
결과 | ||||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2018년도 행정사무감사결과 보고 청취 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 56 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2019-06-10 | ||||||
본회의 보고일 | 2019-06-21 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2019-06-11 | |||||
보고일 | 2019-06-25 | ||||||
상정일 | 2019-06-26 | ||||||
처리일 | 2019-06-26 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |