의안명 | 의료폐기물 소각장시설 건립 반대 대책특별위원회 추진계획안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 52 | |||
발의자(제출자) | 신민주 의원 외 6인 | |||||
발의일(제출일) | 2018-08-14 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2018-08-14 | 보고일 | 2018-08-20 | 상정일 | 2018-08-20 |
처리일 | 2018-08-20 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | ||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
결과 | ||||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 의료폐기물 소각장시설 건립 반대 대책특별위원회 추진계획안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||||
의안번호 | 52 | ||||||
발의자(제출자) | 신민주 의원 외 6인 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2018-08-14 | ||||||
본회의 보고일 | 2018-08-20 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2018-08-14 | |||||
보고일 | 2018-08-20 | ||||||
상정일 | 2018-08-20 | ||||||
처리일 | 2018-08-20 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |