의안명 | 의료폐기물 소각장시설 건립반대 대책특별위원회 구성 결의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 87 | |||
발의자(제출자) | 박병진 의원 외 7인 | |||||
발의일(제출일) | 2017-11-17 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2017-11-17 | 보고일 | 2017-11-27 | 상정일 | 2017-11-27 |
처리일 | 2017-11-27 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | 2017-11-27 | |||||
본회의 | 보고일 | 2017-11-27 | 상정일 | 2017-11-27 | 처리일 | 2017-11-27 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | 2017-11-27 | |||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 의료폐기물 소각장시설 건립반대 대책특별위원회 구성 결의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||||
의안번호 | 87 | ||||||
발의자(제출자) | 박병진 의원 외 7인 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2017-11-17 | ||||||
본회의 보고일 | 2017-11-27 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2017-11-17 | |||||
보고일 | 2017-11-27 | ||||||
상정일 | 2017-11-27 | ||||||
처리일 | 2017-11-27 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2017-11-27 | |||||
상정일 | 2017-11-27 | ||||||
처리일 | 2017-11-27 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2017-11-27 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |