의안명 | 금산군 금산세계인삼엑스포 서비스 개선 및 환경정비 지원 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 55 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2016-08-31 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2016-08-31 | 보고일 | 2016-09-08 | 상정일 | 2016-09-08 |
처리일 | 2016-09-08 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||
심사보고 접수일 | 2016-09-09 | |||||
본회의 | 보고일 | 2016-09-09 | 상정일 | 2016-09-09 | 처리일 | 2016-09-09 |
결과 | 처리-가결(원안) | |||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | 2016-09-09 | |||||
공포일 | 2016-09-30 | 공포번호 | 2054 |
의안명 | 금산군 금산세계인삼엑스포 서비스 개선 및 환경정비 지원 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||||
의안번호 | 55 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2016-08-31 | ||||||
본회의 보고일 | 2016-09-08 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2016-08-31 | |||||
보고일 | 2016-09-08 | ||||||
상정일 | 2016-09-08 | ||||||
처리일 | 2016-09-08 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016-09-09 | |||||
상정일 | 2016-09-09 | ||||||
처리일 | 2016-09-09 | ||||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 2016-09-09 | ||||||
공포일 | 2016-09-30 | ||||||
공포번호 | 2054 | ||||||
비고 |