의안명 | 군관리계획(군계획시설:수질오염방지시설) 수립안에 대한 의회의견 청취안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 53 | |||
발의자(제출자) | 금산군수 | |||||
발의일(제출일) | 2016-08-31 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2016-08-31 | 보고일 | 2016-09-08 | 상정일 | 2016-09-08 |
처리일 | 2016-09-08 | 결과 | ||||
심사보고 접수일 | 2016-09-09 | |||||
본회의 | 보고일 | 2016-09-09 | 상정일 | 2016-09-09 | 처리일 | 2016-09-09 |
결과 | ||||||
철회일 | ||||||
집행기관이송일 | 2016-09-09 | |||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 군관리계획(군계획시설:수질오염방지시설) 수립안에 대한 의회의견 청취안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | ||||||
의안번호 | 53 | ||||||
발의자(제출자) | 금산군수 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2016-08-31 | ||||||
본회의 보고일 | 2016-09-08 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2016-08-31 | |||||
보고일 | 2016-09-08 | ||||||
상정일 | 2016-09-08 | ||||||
처리일 | 2016-09-08 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
철회일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2016-09-09 | |||||
상정일 | 2016-09-09 | ||||||
처리일 | 2016-09-09 | ||||||
결과 | |||||||
집행기관이송일 | 2016-09-09 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |