| 의안명 | 금산군의회 회의 규칙 전부개정규칙안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 167 | |||
| 발의자(제출자) | 정옥균 의원 등 7인 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023-12-18 | |||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||
| 처리일 | 결과 | 처리-철회 | ||||
| 심사보고 접수일 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 결과 | 비고사항 | |||||
| 철회일 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 의안명 | 금산군의회 회의 규칙 전부개정규칙안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 167 | ||||||
| 발의자(제출자) | 정옥균 의원 등 7인 | ||||||
| 의안종류 | 규칙안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023-12-18 | ||||||
| 본회의 보고일 | |||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | 처리-철회 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 철회일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 비고사항 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||
















